Шасси | МАЗ-631226 |
Грузоподъемность, кг | 16785 |
Колесная формула | 6x4 |
Мощность, л.с. | 300 |
Коробка передач | ZF 9S1310TO |
Спальное место | - |
Особенности комплектации | С механизированной задней загрузкой классической схемы Исполнение кузова бескаркасное с портальным механизмом |
Двигатель | WP7.300E51 (Е-5) |
Полная масса а/м, кг | 33500 |
Нагрузка на заднюю тележку, кг | 13000 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
Снаряженная масса, кг | 16715 |
Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
База, мм | 3950 + 1400 |
Максимальная скорость движения | 80 |
Направление разгрузки | задняя |
Масса технологического оборудования, кг | 6850 |
Длина х ширина х высота, мм | 97200х2500х3625 |
Тип привода смесительного барабана | система автоматического управления прессованием |
Вместимость кузова, м3 | 21,6 |
Масса загружаемых отходов, кг | 16785 |
Механизированная загрузка мусора осуществляется из евроконтейнеров объемом 0,12 куб.м., 0,24 куб.м., 0,36 куб.м., 0,66 куб.м., 1,1 куб.м. Возможна также загрузка ТБО и из стандартных контейнеров объемом 0,75 куб.м., если на их передней стенке имеется специальная планка для захвата. Укомплектован портальным погрузчиком для загрузки мусора из бункеров емкостью до 8 куб.м.
ОАО «Ряжский авторемонтный завод».