Шасси | КАМАЗ-43118 |
Колесная формула | 6x6 |
Мощность, л.с. | 300 |
Коробка передач | 154 10 ст. |
Спальное место | есть |
Шины | 11R20 |
Топливный бак | 560 |
Особенности комплектации | г/под.к., ДЗК, МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH, вод и пассаж. сид. РИАТ, аэрод. козырек |
Двигатель | КАМАЗ 740.705-300 (Е-5) |
Угол вращения | 130 |
Грузовой момент крана-манипулятора т/м | 14,1 |
Максимальный рабочий радиус крана, м | 8,1 |
Аутригеры (опоры) | гидравлические |
Грузоподъемность на макс. вылете, кг | 1690 |
Грузоподъемность на мин. вылете, кг | 3140 |
Грузоподъемность крана, кг | 6100 |
Макс. грузоподъемность | 6200 кг |
Макс. гидравлический вылет | 14.6 м |
Макс. вылет с гуськом | 18.8 м |
Достоинство крана-манипулятора Palfinger PK15500A — универсальность. Данные машины заменяют сразу 2 единицы специальной техники — эвакуатор, грузовой автомобиль и манипулятор.
Наши клиенты получают следующие преимущества:
- большой модельный ряд кранов - манипуляторов;
- доступные цены;
- возможность приобретения в лизинг и кредит;
- услуга trade-in: Вы можете обменять подержанное авто на новый КАМАЗ 43118.
Кроме того, мы продаем оригинальные запчасти и имеем свой сервис-центр, услугами которого Вы можете воспользоваться.