-
Самосвал КамАЗ 65115-6058-48 Колесная формула: 6x4 Двигатель: Cummins ISB6.7 Евро-5 Мощность, л.с.: 300 Коробка передач: ZF 9S1310TO Подробнее
Сломался ДВС? Специалисты «КАМЦЕНТР» произведут оперативный и качественный ремонт двигателя МАЗ или КАМАЗ. В нашем распоряжении лучшее оборудование и рабочие ресурсы!
Модель |
Ремонт двигателя (без стоимости з/ч) |
Снятие / установка двигателя |
Замена поршневой группы без снятия двигателя |
Замена коренных и шатунных вкладышей без снятия двигателя |
Снятие / установка ГБЦ |
Вал коленчатый снятие / установка (при снятом двигателе) |
КАМАЗ 740 без ТКР | 60500 | 27500 | 53000 | 30800 | Первой на одном ряду 11200 руб., последующие по 1320 руб. за шт. | 33000 |
КАМАЗ Евро-2 (проверка ТНВД 337-BOSCH и форсунок) | 60500 | 27500 | 53000 | 30800 | Первой на одном ряду 11220 руб., последующие по 1320 руб. за шт. | 33000 |
КАМАЗ Евро-3 (проверка ТНВД 337-BOSCH и форсунок) | 60500 | 27500 | 53000 | 30800 | Первой на одном ряду 11200 руб., последующие по 1320 руб. за шт. | 33000 |
КАМАЗ Евро-3 Common Rail (без топливной аппаратуры) | 60500 | 27500 | 53000 | 30800 | Первой на одном ряду 11220 руб., последующие по 1320 руб. за шт. | 33000 |
КАМАЗ Евро-4 Common Rail (без топливной аппаратуры) | 60500 | 27500 | 58000 | 30800 | Первой на одном ряду 11220 руб., последующие по 1320 руб. за шт. | 33000 |
Cummins 6-ти цилиндровые (без топливной аппаратуры) | 66000 | 22000 | 63000 | 24200 | 13200 | 30800 |
Cummins 4-х цилиндровые ММЗ Д-245 Е-3, Е-4 (без топливной аппаратуры) | 44000 | 19800 | 43000 | 19800 | 9240 | 27500 |
ЯМЗ 236 (проверка ТНВД и форсунок) | 55000 | 22000 | 53000 | 30800 | 9900 | 33000 |
ЯМЗ 238 (проверка ТНВД и форсунок) | 60500 | 27500 | 53000 | 30800 | 9900 | 33000 |
ЯМЗ 7511 (проверка ТНВД и форсунок) | 77000 | 27500 | 53000 | 30800 | Первой на одном ряду 11220 руб., последующие по 1320 руб. за шт. | 33000 |
ЯМЗ 650 (без ТКР, ТНВД и форсунок) | 60000 | 25000 | 63000 | 30800 | 15400 | 33000 |
ЯМЗ 656 (проверка ТНВД и форсунок) | 55000 | 22000 | 53000 | 30800 | 9900 | 33000 |
ЯМЗ 658 (проверка ТНВД и форсунок) | 60500 | 27500 | 53000 | 30800 | 9900 | 33000 |
ЯМЗ 536 (без ТКР, ТНВД и форсунок) | 66000 | 22000 | 63000 | 24200 | 13200 | 33000 |
КАМАЗ 5440 | 126500 | 38500 | 77600 | 1-я 14300, последующая 3300 |
Гарантийный срок на проведенные работы составляет 6 месяцев или 35 000 км пробега в зависимости от того, что наступит раньше, при условии прохождения планового технического обслуживания в нашем техцентре, согласно руководству по эксплуатации агрегата.
Ремонт обеих марок схож в своем принципе. Вот ряд самых частых поломок, их признаков, причин и способов ремонта двигателей МАЗ и КАМАЗ:
Не советуем производить диагностику и ремонт самостоятельно. Причины поломок могут комбинироваться, поэтому полностью починить двигатель сможет только профессионал.
Гарантийный срок на ремонт двигателей КАМАЗ, МАЗ составляет 6 месяцев или 35 000 км пробега, двигателей ММЗ - 3 месяца или 15 000 км пробега в зависимости от того, что наступит раньше, при условии прохождения планового технического обслуживания в нашем техцентре, согласно руководству по эксплуатации агрегата.