| Основные технические характеристики |
| Производитель: | КАМАЗ |
| Модель: | 65801 |
| Двигатель: | Daimler OM 457LA (Е-5) |
| Мощность, л.с.: | 401 |
| Колесная формула: | 8x4 |
| КПП (коробка переключения передач): | ZF 16S2225TO |
| Весовые параметры и нагрузки |
| Грузоподъемность автомобиля, кг: | 32600 |
| Полная масса а/м, кг: | 50000 |
| Нагрузка на заднюю тележку, кг: | 32000 |
| Нагрузка на первую и вторую оси, кг: | 18000 |
| Снаряженная масса, кг: | 17400 |
| Двигатель |
| Модель двигателя: | Mercedes-Benz (Daimler) OM457LA.V/4 (Евро 5) |
| Максимальный полезный крутящий момент, Нм (кг/см): | 2100 (214) |
| При частоте вращения коленчатого вала, об/мин: | 1100 |
| Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.): | 315 (428) |
| При частоте вращения коленчатого вала, об/мин: | 1900 |
| Рабочий объем, л: | 11,97 |
| Расположение и число цилиндров: | рядное, 6 |
| Тип двигателя: | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
| Коробка передач |
| Модель КП: | ZF 16S2225TO (ZF KAMA, 2225TO) |
| Тип: | механическая, 16-тиступенчатая |
| Управление: | механическое, дистанционное |
| Передаточное отношение главной передачи: | 5,262 |
| Тип: | двойная, с колесными редукторами |
| Габаритные размеры |
| Длина, мм: | 9280 |
| Ширина, мм: | 2550 |
| Высота, мм: | 3450 |
| Кабина |
| Исполнение: | без спального места |
| Подвеска: | 4-х точечная пружинная |
| Тип кабины: | расположенная над двигателем |
| Колеса и шины |
| Размер обода: | 8,5-24 |
| Тип колес: | дисковые |
| Тип шин: | пневматические, камерные |
| Шины: | 12.00 R24 |
| Самосвальная платформа |
| Гидрооборудование: | Binotto или HYVA |
| Исполнение: | обогрев выхлопными газами, полог с механизмом скручивания, дополнительная лестница |
| Материал платформы: | днище-8 мм, борта-5 мм; износостойкая сталь, твердость 450 HB |
| Объем платформы, м3: | 20 |
| Угол подъема платформы, град: | 50 |
| Система питания |
| Вместимость бака с нейтрализующей жидкостью, л: | 70 |
| Вместимость топливного бака, л: | 350 |
| Сцепление |
| Привод: | гидравлический с пневмоусилителем |
| Тип: | однодисковое, диафрагменное мод. MFZ 430 |
| Тормоза |
| Привод: | пневматический |
| Размеры диаметр барабана, мм: | 420 |
| Ширина тормозных накладок, мм: | 180 |
| Характеристики а/м полной массы |
| Внешний габаритный радиус поворота, м: | 11,6 |
| Максимальная скорость, не менее, км/ч: | 90 |
| Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град): | 30 (18) |
| Электрооборудование |
| Аккумуляторы, В/А•ч: | 2х12/190 |
| Напряжение, B: | 24 |
| Прочее |
| Особенности комплектации: | задняя разгрузка, прямоугольное сечение, ASR, ведущие мосты Hande 16т., самосвальная установка НЕФАЗ, полог, лестница, гидрооборудование Hyva, кондиционер, отопитель кабины |