| Основные технические характеристики |
| Производитель: | КАМАЗ |
| Модель: | 6580 |
| Двигатель: | Cummins ISG12ES 410 (Евро-5) |
| Мощность, л.с.: | 410 |
| Колесная формула: | 6x4 |
| КПП (коробка переключения передач): | ZF 16S2225TO |
| Весовые параметры и нагрузки |
| Грузоподъемность автомобиля, кг: | 25450 |
| Полная масса а/м, кг: | 41000 |
| Нагрузка на заднюю тележку, кг: | 32000 |
| Нагрузка на переднюю ось, кг: | 9000 |
| Снаряженная масса, кг: | 15550 |
| Нагрузка на заднюю тележку, кг: | 9350 |
| Нагрузка на переднюю ось, кг: | 6200 |
| Двигатель |
| Модель двигателя: | Mersedes-Benz OM 457LA.V/3 |
| Максимальный полезный крутящий момент, Нм (кг/см): | 2000 (204) |
| При частоте вращения коленчатого вала, об/мин: | 1100 |
| Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.): | 295 (401) |
| При частоте вращения коленчатого вала, об/мин: | 1900 |
| Рабочий объем, л: | 11,97 |
| Расположение и число цилиндров: | рядное, 6 |
| Тип двигателя: | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
| Коробка передач |
| Модель КП: | ZF 16S2225 ТО |
| Тип: | механическая, 16-тиступенчатая |
| Управление: | механическое, дистанционное |
| Передаточное отношение главной передачи: | 5,262 |
| Тип: | двойная, с колесными редукторами |
| Габаритные размеры, мм |
| Длина, мм: | 8300 |
| Ширина, мм: | 2550 |
| Высота, мм: | 3460 |
| Кабина |
| Исполнение: | без спального места |
| Подвеска: | 4-х точечная пружинная |
| Тип кабины: | расположенная над двигателем |
| Колеса и шины |
| Размер обода: | 8,5-24 |
| Тип колес: | дисковые |
| Тип шин: | пневматические, камерные |
| Шины: | 12.00 R24 |
| Самосвальная платформа |
| Гидрооборудование: | Binotto или HYVA |
| Исполнение: | обогрев выхлопными газами, полог с механизмом скручивания, дополнительная лестница |
| Объем платформы, куб. м: | 16 |
| Угол подъема платформы, град: | 50 |
| Производство: | БЕЦЕМА |
| Система питания |
| Вместимость бака с нейтрализующей жидкостью, л: | 70 |
| Вместимость топливного бака, л: | 350 |
| Сцепление |
| Привод: | гидравлический с пневмоусилителем |
| Тип: | однодисковое, диафрагменное мод. MFZ 430 |
| Тормоза |
| Привод: | пневматический |
| Размеры диаметр барабана, мм: | 420 |
| Ширина тормозных накладок, мм: | 180 |
| Характеристики а/м полной массы |
| Внешний габаритный радиус поворота, м: | 11 |
| Максимальная скорость, не менее, км/ч: | 90 |
| Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град): | 30 (18) |
| Электрооборудование |
| Аккумуляторы, В/А•ч: | 2х12/190 |
| Напряжение, B: | 24 |
| Прочее |
| Особенности комплектации: | задняя разгрузка, прямоугольное сечение, система нейтрализации ОГ (AdBlue), ведущие мосты Hande 16т., МКБ, МОБ, ASR, кондиционер, отопитель кабины Eberspacher Airtronic D2 24V, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, самосвальная установка Бецема, обогрев платформы, полог, лестница, гидрооборудование Hyva или Binotto, УВЭОС |