| Основные технические характеристики |
| Производитель: | КАМАЗ |
| Модель: | 43118 |
| Двигатель: | КАМАЗ 740.705-300 (Е-5) |
| Мощность, л.с.: | 300 |
| Колесная формула: | 6х6 |
| КПП (коробка переключения передач): | ZF9S1310 |
| Весовые параметры и нагрузки |
| Грузоподъемность автомобиля, кг: | 11895 |
| Полная масса а/м, кг: | 21600 |
| Нагрузка на заднюю тележку, кг: | 15800 |
| Нагрузка на передний мост, кг .: | 5800 |
| Полная масса автопоезда, кг: | 33600 |
| Полная масса прицепа, кг: | 12000 |
| Снаряженная масса, кг: | 10300 |
| Нагрузка на заднюю тележку, кг: | 5520 |
| Нагрузка на передний мост, кг: | 4780 |
| Двигатель |
| Модель двигателя: | Cummins ISB6.7E5 300 (КАМАЗ 667.511-300) (Евро-5) |
| Макс. полезный крутящий момент, Нм (кг/см): | 1087 (111) |
| При частоте вращения коленчатого вала, об/мин: | 1300 |
| Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.): | 215 (292) |
| При частоте вращения коленчатого вала, об/мин: | 2500 |
| Рабочий объем, л: | 6,7 |
| Расположение и число цилиндров: | рядное, 6 |
| Тип двигателя: | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
| Коробка передач |
| Модель КП: | ZF 9S1310TO |
| Передаточные числа на передачах: | 1-9,48; 2-6,58; 3-4,68; 4-3,48; 5-2,62; 6-1,89; 7-1,35; 8-1,00; 9-0,75; ЗХ-8,97 |
| Тип: | механическая, 9-тиступенчатая |
| Управление: | механическое, дистанционное |
| Число передач КП: | 9 |
| Передаточное отношение главной передачи: | 5,94 |
| Бортовая платформа |
| Внутренние размеры, мм: | 6112х2470 |
| Высота бортов, мм: | 730 |
| Платформа: | бортовая, с металлическими откидными бортами, в зависимости от комплектации оборудуется каркасом и тентом |
| Кабина |
| Исполнение: | со спальным местом |
| Тип кабины: | расположенная над двигателем, с высокой крышей |
| Колеса и шины |
| Размер обода: | 10.00-20 или 12.2-20,9 |
| Тип колес: | дисковые |
| Тип шин: | пневматические, с регулированием давления |
| Шины: | 390/95 R20 или 425/85 R21 |
| Раздаточная коробка |
| Передаточные числа: | вторая передача (высшая): 0,917; первая передача (низшая): 1,662 |
| Тип: | механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом |
| Управление: | пневматическое |
| Система питания |
| Вместимость топливного бака, л: | 350 + 210 |
| Сцепление |
| Привод: | гидравлический с пневмоусилителем |
| Тип: | диафрагменное, однодисковое, мод. ZF&SACHS MFZ 430 |
| Тормоза |
| Привод: | пневматический |
| Размеры диаметр барабана, мм: | 400 |
| Ширина тормозных накладок, мм: | 140 |
| Характеристики а/м полной массы |
| Внешний габаритный радиус поворота, м: | 12,3 |
| Максимальная скорость, не менее, км/ч: | 90 |
| Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град): | 60 |
| Электрооборудование |
| Аккумуляторы, В/А•ч: | 2х12/190 |
| Генератор, В/Вт: | 28/3000 |
| Напряжение, B: | 24 |
| Прочее |
| Особенности комплектации: | МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH, система нейтрализации ОГ (AdBlue), Common Rail, тент, каркас, внутренние размеры платформы 6112х2470х730 мм, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, УВЭОС |