| Основные технические характеристики |
| Производитель: | КАМАЗ |
| Модель: | 4308 |
| Двигатель: | Сummins ISB6.7E5 250 (Е-5) |
| Мощность, л.с.: | 250 |
| Колесная формула: | 4x2 |
| КПП (коробка переключения передач): | ZF6S1000 |
| Весовые параметры и нагрузки |
| Грузоподъемность автомобиля, кг: | 5940 |
| Допустимая масса надстройки с грузом, кг: | 6700 |
| Полная масса а/м, кг: | 11990 |
| Нагрузка на задний мост, кг: | 7630 |
| Нагрузка на переднюю ось, кг: | 4360 |
| Снаряженная масса, кг: | 6020 |
| Нагрузка на задний мост, кг: | 2730 |
| Нагрузка на переднюю ось, кг: | 3290 |
| Двигатель |
| Модель двигателя: | Cummins ISB6.7E5 250 (КАМАЗ 667.513-250) (Евро 5) |
| Макс. полезный крутящий момент, Нм (кг/см): | 937(96) |
| При частоте вращения коленчатого вала, об/мин: | 1300 |
| Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.): | 178(242) |
| При частоте вращения коленчатого вала, об/мин: | 2500 |
| Рабочий объем, л: | 6,7 |
| Расположение и число цилиндров: | рядное, 6 |
| Степень сжатия: | 17,3 |
| Тип двигателя: | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
| Коробка передач |
| Модель КП: | ZF 6S1000TO |
| Передаточные числа на передачах: | 1-6.75/ 2-3.60/ 3- 2.13/ 4- 1.39/ 5 -1.00/ 6- 0.78/ 3Х- 6.06 |
| Тип: | механическая, 6-тиступенчатая |
| Управление: | механическое, дистанционное |
| Передаточное отношение главной передачи: | 4,22 |
| Бортовая платформа |
| Погрузочная высота, мм: | 1255 |
| Внутренние размеры, мм: | 6112х2470 |
| Высота бортов, мм: | 730 |
| Платформа: | бортовая, с металлическими откидными бортами, в зависимости от комплектации оборудуется каркасом и тентом |
| Кабина |
| Исполнение: | со спальным местом |
| Тип кабины: | расположенная над двигателем, с высокой крышей |
| Колеса и шины |
| Размер обода: | 6,75-19,5 |
| Тип колес: | дисковые, с профилированным ободом |
| Тип шин: | бескамерные |
| Шины: | 245/70 R19,5 |
| Система выпуска и нейтрализации |
| Вместимость бака с нейтрализующей жидкостью, л: | 35 |
| Тип: | глушитель, совмещенный с нейтрализатором |
| Система питания |
| Вместимость топливного бака, л: | 210 |
| Сцепление |
| Привод: | гидравлический с пневмоусилителем |
| Тип: | диафрагменное, однодисковое, нажимного типа |
| Тормоза |
| Размерность, дюймов: | 19,5 |
| Тип: | дисковые (передние и задние) |
| Характеристики а/м полной массы |
| Максимальная скорость, не менее, км/ч: | 100 |
| Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град): | 25(14 градусов) |
| Электрооборудование |
| Аккумуляторы, В/А•ч: | 2х12/190 |
| Генератор, В/Вт: | 28/2000 |
| Напряжение, B: | 24 |
| Прочее |
| Особенности комплектации: | МКБ, ТНВД BOSCH, система нейтрализации ОГ (AdBlue), КПП ZF6S1000, тент, каркас, внутренние размеры платформы 6112х2470х730 мм, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ |