-
Самосвал КАМАЗ-6520-6041-53 Колесная формула: 6x4 Двигатель: Мощность, л.с.: 400 Коробка передач: ZF 16S1820 16ст. Подробнее
Колесная формула: | 4x2 |
Двигатель: | Daimler OM457LA (Евро-5) |
Мощность, л.с.: | 401 |
Коробка передач: | ZF 12 AS Автомат |
Нагрузка на ССУ, т: | 10,625 |
ТСУ / высота ССУ: | 1150 |
Колесная формула: | 4x2 |
Двигатель: | КАМАЗ 910.12-450 (Евро-5) |
Мощность, л.с.: | 450 |
Коробка передач: | ZF 12TX2210 автомат |
Нагрузка на ССУ, т: | 10,430 |
ТСУ / высота ССУ: | 1150 |
Колесная формула: | 6x2 |
Двигатель: | Daimler OM 457LA |
Мощность, л.с.: | 401 |
Коробка передач: | ZF 16S2220 ТD |
Нагрузка на ССУ, т: | 17,16 |
ТСУ / высота ССУ: | 1150 |
Колесная формула: | 6x2 |
Двигатель: | Daimler OM 457LA |
Мощность, л.с.: | 401 |
Коробка передач: | ZF 12AS2135 ТD |
Нагрузка на ССУ, т: | 17,16 |
ТСУ / высота ССУ: | 1150 |
Колесная формула: | 4x2 |
Двигатель: | Cummins ISB6.7 E5 250 |
Мощность, л.с.: | 250 |
Коробка передач: | ZF 6S1000 TO |
Нагрузка на ССУ, т: | 7,5 |
Объем платформы, м3: | 6 |
Колесная формула: | 6x4 |
Двигатель: | Cummins ISB6.7 Евро-5 |
Мощность, л.с.: | 300 |
Коробка передач: | ZF 9S1310TO |
ТСУ / высота ССУ: | шк-пет |
Объем платформы, м3: | 10 |
Колесная формула: | 6x4 |
Мощность, л.с.: | 400 |
Коробка передач: | ZF 16S1820 16ст. |
Нагрузка на ССУ, т: | 20 |
Объем платформы, м3: | 20 |
Колесная формула: | 8x4 |
Двигатель: | Daimler OM 457LA (Е-5) |
Мощность, л.с.: | 401 |
Коробка передач: | ZF 16S2225TO |
Объем платформы, м3: | 20 |
Колесная формула: | 8x4 |
Двигатель: | Cummins ISL |
Мощность, л.с.: | 400 50 (E-5) |
Коробка передач: | ZF 16S1825TO |
Колесная формула: | 6x6 |
Двигатель: | 740.735-400 (Евро-5) |
Мощность, л.с.: | 400 |
Коробка передач: | ZF 16S1820 |
Нагрузка на ССУ, т: | 19,5 |
Объем платформы, м3: | 12 |
Колесная формула: | 6x4 |
Двигатель: | дв. Сummins ISB6.7E5 300 (E-5) |
Мощность, л.с.: | 300 |
Коробка передач: | ZF9S1310 |
ТСУ / высота ССУ: | шк-пет. |
Объем платформы, м3: | 46,6 |
Колесная формула: | 6х6 |
Двигатель: | КАМАЗ 740.705-300 (Евро-5) |
Мощность, л.с.: | 300 |
Коробка передач: | 154 |
ТСУ / высота ССУ: | крюк-петля |
Колесная формула: | 6х4 |
Двигатель: | Cummins ISB6.7 E5 300 (300 л.с.) |
Мощность, л.с.: | 300 |
Коробка передач: | ZF 9S1310 TO |
ТСУ / высота ССУ: | шк-пет. |
Колесная формула: | 6х4 |
Двигатель: | Daimler OM457LA (Евро-5) |
Мощность, л.с.: | 401 |
Коробка передач: | ZF 16S2220, 16 ст. |
Колесная формула: | 8x4 |
Двигатель: | Cummins ISB 6.7e5 |
Мощность, л.с.: | 300 |
Коробка передач: | ZF9 |
Шасси: | КАМАЗ-6540-3028-48 |
Колесная формула: | 6x4 |
Двигатель: | Cummins ISB 6.7e5 |
Мощность, л.с.: | 300 |
Коробка передач: | ZF9 |
Шасси: | КАМАЗ-6520-3035-48 |
Нагрузка на ССУ, т: | 31,4 |
ТСУ / высота ССУ: | 1150-1250 |
Объем платформы, м3: | 30 |
Колесная формула: | 6x4 |
Двигатель: | Камаз 740.705-300 Евро 5 |
Мощность, л.с.: | 300 |
Коробка передач: | 154 |
Шасси: | КАМАЗ 65115-773094-50 |
Продажа автомобилей КАМАЗ в Москве