Нагрузка на переднюю ось, кг | 8000 |
Нагрузка на заднюю тележку, кг | 8000 |
Максимальная скорость движения | 80 |
Объем платформы, м3 | 28 |
Оси | FUWA |
Количество осей/колес | 2/8 |
Шины | 9.00R20 или 10.00R20 |
Длина х ширина х высота, мм | 6112x2476x1700 |
Масса перевозимого груза, кг | 11400 |
Масса снаряженного прицепа, кг | 4600 |
Полная масса прицепа, кг | 16000 |
Направление нагрузки | на две стороны |
Погрузочная высота, мм | 1320 |
Высота сцепной петли, мм | 900 |
Базовый тягач, модель | КАМА-65117 |
Электрооборудование | двухпроводная система постоянного тока 24 В |
Тормозные системы | : |
рабочая | барабанного типа с пневмоприводом, тормозные механизмы барабанного типа, АБС (Wabko, Knorr Bremse) |
стояночная | приводом от пружинных энергоаккумуляторов |
Модель | НЕФАЗ 8332 |
Прицепы НЕФАЗ-8332-0140100-01 предназначены для перевозки различных грузов широкой номенклатуры, укрупненных грузовых единиц и мелкоштучных грузов по общей сети дорог. Платформа металлическая, сварная, прямоугольной формы с откидными боковыми и задним бортами. Тормозные системы: рабочая — барабанного типа с пневмоприводом, тормозные механизмы всех колес барабанного типа, с АБС; стояночная — с ручным механическим винтовым приводом или с приводом от пружинных энергоаккумуляторов на тормозные механизмы задних колес.
Купить прицеп НЕФАЗ-8332-0140100-01 можно по системе Trade-in, в кредит либо по договору лизинга. Возьмем на себя полное послепродажное сопровождение машин, в том числе гарантийное обслуживание, ремонт, поставки оригинальных запчастей и пр.