Нагрузка на переднюю ось, кг | 7900 |
Нагрузка на заднюю тележку, кг | 7900 |
Максимальная скорость движения | 80 |
Объем платформы, м3 | 11 |
Оси | НЕФАЗ/FUWA |
Количество осей/колес | 2/8 |
Колеса | дисковые 7,0-20 или 7,5-20 |
Подвеска | две основные и две дополнительные полуэллиптические рессоры на каждую ось |
Шины | 9.00R20 или 10.00R20 |
Длина х ширина х высота, мм | 6112x2470x730 |
Угол опрокидывания, град | 45 |
Масса перевозимого груза, кг | 12100 |
Масса снаряженного прицепа, кг | 3700 |
Полная масса прицепа, кг | 15800 |
Направление нагрузки | на две стороны |
Время подъема груженой платформы, с, не более | 20 |
Время опускания порожней платформы, с, не более | 25 |
Погрузочная высота, мм | 1370 |
Высота сцепной петли, мм | 1005 |
Базовый тягач, модель | КАМА-65117 |
Электрооборудование | однопроводная система постоянного тока |
Тормозные системы | : |
рабочая | барабанного типа с пневмоприводом, тормозные механизмы барабанного типа, АБС (Wabko, Knorr Bremse) |
стояночная | с ручным винтовым приводом на рабочие тормоза задней оси |
Модель | НЕФАЗ 8332 |
Прицепы НЕФАЗ-8332-01 предназначены для перевозки различных грузов широкой номенклатуры, укрупненных грузовых единиц и мелкоштучных грузов по общей сети дорог. Платформа металлическая, сварная, прямоугольной формы с откидными боковыми и задним бортами. Тормозные системы: рабочая — барабанного типа с пневмоприводом, тормозные механизмы всех колес барабанного типа, с АБС ; стояночная — с ручным механическим винтовым приводом или с приводом от пружинных энергоаккумуляторов на тормозные механизмы задних колес.
Купить прицеп НЕФАЗ-8332-01 можно по системе Trade-in, в кредит либо по договору лизинга. Возьмем на себя полное послепродажное сопровождение машин, в том числе гарантийное обслуживание, ремонт, поставки оригинальных запчастей и пр.