Нагрузка на ССУ, т | 12,00 |
Подвеска | пневматическая без подъемной оси |
Шины | 385/65R22,5 |
ТСУ / высота ССУ | 1100-1150 |
Длина, мм | 13955 |
Внутренние размеры платформы, мм | 13620/2480/2700 |
Оси | SAF |
Колеса | 6+1 |
Погрузочная высота, мм | 1210 |
Бортовая платформа | тентованная, без боковых бортов, сдвижная крыша и боковины, пол фанерный настил 30 мм, диск. тормоза |
Полная масса полуприцепа, кг | 39000 |
Масса полуприцепа в снаряженном состоянии, кг | 7000 |
Распределение полной массы: | : |
- на седло тягача, кг | 12000 |
- на оси полуприцепа, кг | 27000 |
Высота седельно-сцепного устройства тягача для транспортировки полуприцепа | 1150 |
Внутренние размеры кузова, мм | : |
ООО «КАМЦЕНТР» предлагает купить бортовой полуприцеп НЕФАЗ 93341-07 рессорного типа. Данная модель используется для транспортировки грузов в составе автопоездов с полноприводными седельными тягачами в труднопроходимых условиях. Техника востребована среди компаний, которые специализируются на перевозке оборудования, материалов и конструкций по зимникам и болотистой местности. Конструктивные особенности рамы дают возможность оптимально распределять нагрузки свыше 31 тонны на седло тягача и ось полуприцепа.
Уточните стоимость прицепа по телефону или оставив заявку на сайте.